Quantos policiais existem por habitante nos estados do Brasil?
Leia maisAnálise Detalhada da Saúde Fiscal e Origem das Receitas Municipais (2025 vs 2024)
A saúde financeira da Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou o ano de 2025 com cenários de forte crescimento e mudanças no perfil econômico dos municípios. Uma análise detalhada dos dados fiscais obtidos do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) comparando 2025 e 2024 revela quais cidades estão puxando o crescimento da região e de onde vem o dinheiro que financia os serviços públicos.
O volume total arrecadado reflete a força econômica de cada município. Campinas segue isolada na liderança, quebrando a barreira dos R$ 11 bilhões. No entanto, em termos de crescimento percentual, cidades menores como Santo Antônio de Posse (+18,52%) e Monte Mor (+15,25%) foram os grandes destaques.
| Município | Arrecadação 2025 (R$) | Arrecadação 2024 (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Campinas | 11.084.425.866,54 | 9.834.750.803,35 | +12,71% |
| Paulínia | 3.051.773.080,37 | 2.995.488.773,44 | +1,88% |
| Indaiatuba | 2.745.808.092,04 | 2.530.525.244,19 | +8,51% |
| Hortolândia | 1.695.418.836,23 | 1.630.066.765,79 | +4,01% |
| Americana | 1.540.522.244,00 | 1.400.783.473,01 | +9,98% |
| Sumaré | 1.393.130.333,66 | 1.315.281.514,25 | +5,92% |
| Valinhos | 1.153.940.942,65 | 1.180.626.523,54 | -2,26% |
| Vinhedo | 1.035.422.892,26 | 968.191.647,00 | +6,94% |
| Santa Bárbara d'Oeste | 987.881.789,74 | 905.481.216,17 | +9,10% |
| Itatiba | 866.459.587,33 | 798.802.263,17 | +8,47% |
| Jaguariúna | 807.624.056,48 | 726.862.023,53 | +11,11% |
| Monte Mor | 478.613.978,63 | 415.279.547,19 | +15,25% |
| Nova Odessa | 384.744.095,63 | 337.075.965,85 | +14,14% |
| Cosmópolis | 342.284.163,84 | 332.623.136,73 | +2,90% |
| Artur Nogueira | 341.576.113,59 | 313.150.004,02 | +9,08% |
| Pedreira | 286.865.305,48 | 267.920.056,90 | +7,07% |
| Santo Antônio de Posse | 217.795.498,09 | 183.758.796,02 | +18,52% |
| Holambra | 170.418.844,01 | 154.415.881,36 | +10,36% |
| Engenheiro Coelho | 134.228.738,93 | 118.051.729,11 | +13,70% |
| Morungaba | 103.790.161,00 | 98.121.137,62 | +5,78% |
Somando todos os municípios, a engrenagem da RMC é movida principalmente pela atividade industrial, pelo comércio/serviços e pelo mercado imobiliário. As 5 maiores fontes de receita agregada na região somam:
A análise mostra que as cidades vizinhas possuem perfis arrecadatórios muito distintos:
Hortolândia manteve uma trajetória de crescimento sólido, fechando 2025 com um avanço geral de 4,01%. No entanto, o indicador que mais chama a atenção no município é o salto na arrecadação do IPTU, que cresceu impressionantes 21,83%.
Diagnóstico profundo: Esse crescimento expressivo do IPTU acima da média regional reflete o forte aquecimento do mercado imobiliário de Hortolândia, com a consolidação de novos empreendimentos logísticos, industriais e residenciais, além do ganho de eficiência na atualização cadastral da prefeitura.
| Principais Fontes em Hortolândia | Arrecadação 2025 (R$) | Arrecadação 2024 (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Cota-Parte do ICMS | 297.231.530,87 | 276.831.871,16 | +7,37% |
| ISSQN | 286.588.370,13 | 269.517.707,34 | +6,33% |
| FUNDEB | 200.275.498,40 | 193.767.003,03 | +3,36% |
| Cota-Parte do FPM | 111.990.170,53 | 103.511.362,07 | +8,19% |
| IPTU | 104.269.827,81 | 85.588.805,39 | +21,83% |
Já parou para pensar?Para aprovar um projeto de lei complementar...
Leia maisA Região Metropolitana de Campinas registrou queda de 16% nos...
Leia mais